
Сабвуфер должен соответст-

Выходная мощность магнито-
лы не тоже самое, что мощ-
ность, которую выдает усили-
тель.
Тонировка автомобиля пленкой высокого качества!
Тонирование автомобилей давно стало для нас такой же обыденностью, как автомобильная сигнализация или иммобилайзер. Нынешние фирмы-производители пленки добились новых вершин, преимуществом которых является изобилие цветов и оттенков, а так же уровень прочности. Такой ассортимент удовлетворит вкус любого автовладельца, даже самого привередливого.
Тонировка автомобильных стекол имеет целый ряд визуальных преимуществ перед нетонированными стеклами:
Тонировка автомобильных стекол имеет целый ряд функциональных преимуществ перед нетонированными стеклами:
В своей работе мы используем американские пленки марок ASWF и SunTek. Эти производители являются признанными мировыми лидерами в данной отрасли, и качество материалов этих брендов проверено годами безупречной эксплуатации.
| Тонирование Авто | Стоимость (с учётом НДС) | ||
| JONSON | LLUMAR | INFINITI с перех.цв. | |
| ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТО | |||
| 1 боковое стекло | 500,00р. | 600,00р. | 700,00р. |
| Заднее стекло | 1 200,00р. | 1 500,00р. | 1 800,00р. |
| 1 форточка | 250,00р. | 300,00р. | 350,00р. |
| ВАЗ(2110,12,13,14,15) | 2 500,00р. | 3 000,00р. | 4 000,00р. |
| Нива(5дв.),Шеви-Нива | 3 500,00р. | 4 000,00р. | 5 000,00р. |
| Универсалы (2104,Волга,ИЖ) | 3 500,00р. | 4 000,00р. | 5 000,00р. |
| ВАЗ(2105,07),Нива(3дв.),ГАЗ 3110,ИЖ | 3 000,00р. | 3 500,00р. | 4 500,00р. |
| ВАЗ 2106 | 3 300,00р. | 3 800,00р. | 4 800,00р. |
| УАЗ 469, Патриот | 5 000,00р. | 5 500,00р. | 6 500,00р. |
| ГАЗель (пассажирск) | 6 000,00р. | 6 500,00р. | 7 500,00р. |
| ГАЗель (грузопассажирск) | 3 500,00р. | 4 000,00р. | 5 000,00р. |
| ГАЗель (борт) - кабина | 1 500,00р. | 2 000,00р. | 3 000,00р. |
| ИНОМАРКИ | |||
| 1боковое стекло | 700,00р* | 800,00р.* | 900,00р.* |
| Заднее стекло | 1200,00р.* | 1500,00р.* | 1800,00р.* |
| 1 форточка | 300,00р.* | 350,00р.* | 400,00р.* |
| Седан ср.кл | 3 500,00р. | 4 000,00р. | 5 000,00р. |
| Седан бизн.кл.(А-6,BMW-5,MB-211,S-80) | 4 000,00р. | 4 500,00р. | 5 500,00р. |
| Седан предс.кл.( MB-220,221 и т.п.) | 5 000,00р. | 5 500,00р. | 6 500,00р. |
| Универсал ср.кл. | 4 000,00р. | 4 500,00р. | 5 500,00р. |
| Универсал бизн.кл.( AUDI ,BMW и т.п.) | 4 500,00р. | 5 000,00р. | 6 000,00р. |
| Минивен ( Caravan, Lumina и т.п.) | 5 000,00р. | 5 500,00р. | 6 500,00р. |
| Джип 3дв. | 4 500,00р. | 5 000,00р. | 6 000,00р. |
| Джип 5дв. | 5 000,00р. | 5 500,00р. | 6 500,00р. |
| ТОНИРОВКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА | |||
| Отечественные авто | 1 200,00р. | 1500,00р. |
|
| Иномарки | 1 200,00р.* | 1500,00р.* |
|
| Джипы, минивены | 1500,00р.* | 2000,00р.* |
|
| "Козырёк" на отечественное авто | 500,00р. | 500,00р. |
|
| "Козырёк" на иномарку | 700,00р. | 700,00р. |
|
| РАСТОНИРОВКА АВТО | |||
| форточка | 100,00р. | 100,00р. | 100,00р. |
| боковое | 200,00р. | 200,00р. | 200,00р. |
| лобовое | 1000,00р.* | 1000,00р.* | 1000,00р.* |
| заднее (с обогревом) | 1000,00р.* | 1000,00р.* | 1000,00р.* |
* - цена может измениться, в зависимости от размера и сложности стекла