
Сабвуфер должен соответст-

Выходная мощность магнито-
лы не тоже самое, что мощ-
ность, которую выдает усили-
тель.
Наименование услуги | Категория 1 - min | Категория 1 - max | Категория 2 - min | Категория 2 - max |
| Установка автомагнитолы с подключением | 500р. | 700р. | 800р. | 1 500р. |
| Установка головного устройства размером 2 DIN с выдвигающимся монитором | 800р. | 1 000р. | 1 200р. | 1 700р. |
| Установка дополнительного блока для головного устройства с монитором | 1 200р. | 1 300р. | 1 400р. | 2 000р. |
| Установка CD-чейнджера | 1 400р. | 2 900р. | 1 500р. | 3 000р. |
| Установка DVD-чейнджера | 2 200р. | 3 400р. | 2 600р. | 3 600р. |
| Установка электронного кроссовера с подключением | 1 500р. | 1 600р. | 1 500р. | 1 500р. |
| Установка пассивных кроссоверов с подключением (цена за пару) | 300р | 300р | 400р | 400р |
| Установка коаксиальной акустики в штатное место без дороботки и протяжки проводов | 500р. | 600р. | 700р. | 900р. |
| Установка компонентной акустики в штатное место без дороботки и протяжки проводов | 800р. | 1 200р. | 1 400р. | 2 500р. |
| Установка 2-х канального усилителя (прокладка силовых, акустических и сигнальных кабелей) | 2 000р. | 2 500р. | 2 500р. | 3 000р. |
| Установка 4-х канального усилителя (прокладка силовых, акустических и сигнальных кабелей) | 2 500р. | 3 000р. | 3 000р. | 3 500р. |
| Установка 5-ти, 6-ти канального усилителя (прокладка силовых, акустических и сигнальных кабелей) | 2 900р. | 3 400р. | 3 700р. | 4 800р. |
| Установка конденсатора с подключением | 500р. | 700р. | 500р. | 700р. |
| Установка активного сабвуфера (крепление сабвуфера, протяжка силовых и сигнальных кабелей) | 2 000р. | 2 600р. | 2 500р. | 2 800р. |
| Установка пассивного сабвуфера | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. |
| Установка активной антенны на лобовое стекло | 400р. | 400р. | 500р. | 500р. |
| Установка антенны в крышу (демонтаж потолка отдельно) | 1 000р. | 1 400р. | 1 400р. | 1 600р. |
| Установка TV антенны в бампер | 3 200р. | 4 000р. | 4 000р. | 6 000р. |
| Установка TV антенн на стекло | 1 300р. | 1 500р. | 1 700р. | 2 200р. |
| Установка TV-тюнера с подключением | 1 400р. | 1 500р. | 1 500р. | 2 600р. |
| Установка монитора на потолок (6” – 10”) | 6 500р. | 7 500р. | 8 000р. | 12 000р. |
| Установка монитора на потолок (12” – 17”) | 9 000р. | 12 000р. | 13 000р. | 16 000р. |
| Установка камеры заднего вида | 1 000р. | 1 500р. | 1 500р. | 2 000р. |
| Изготовление переходных колец под динамик (цена за пару, материал - МДФ) | 500р. | 800р. | 1 000р. | 1 500р. |
| Изготовление основания под усилитель (для крепления к кузову автомобиля) | 600р. | 1 600р. | 1 100р. | 2 500р. |
| Изготовление фальш-панели на усилитесь | 1 100р. | 1 700р. | 1 800р. | 4 000р. |
| Изготовление подиумов под твиттеры (цена за пару) | 2 000р. | 2 500р. | 3 800р. | 4 500р. |
| Изготовление подиумов под среднечастотный динамик | 2 000р. | 2 500р. | 3 800р. | 4 500р. |
| Изготовление подиумов под Мид-бас (цена за пару) средний уровень сложности | 3 500р. | 5 500р. | 5 500р. | 8 000р. |
| Изготовление корпуса сабвуфера под один динамик (Stells) | 6 000р. | 8 000р. | 14 000р. | 20 000р. |
| Доработка штатного места под автомагнитолу или монитор | 600р. | 1 500р. | 800р. | 2 000р. |
| Доработка дверей дл установки акустики (резка железа и дерева, цена за пару) | 400р. | 1 200р. | 500р. | 1 500р. |
| Доработка задней полки под установку акустики или сабвуфера (резка железа и дерева) | 800р. | 1 600р. | 1 600р. | 3 000р. |
| Диагностика музыкальной системы (стоимость за один час) | 700р. | 700р. | 700р. | 700р. |
| Настройка системы с одним усилителем (2-4 канала) – без процессора | 300р. | 600р | 300р. | 600р. |
| Настройка процессорных систем | 1 500р. | - | - | 5 000р. |
| Шумоизоляция одной двери не включая дверную обшивку | 1 200р. | 1 500р. | 1 900р. | 2 000р. |
| Шумоизоляция дверной обшивки | 500р. | 600р. | 700р. | 1 000р. |
| Шумоизоляция багажника (крышка багажника + арки задних колес) | 3 500р. | 4 500р. | 5 000р. | 6 000р. |
| Шумоизоляция потолка | 3 500р. | 5 000р. | 5 500р. | 6 000р. |
| Шумоизоляция пола | 3 800р. | 4 700р. | 5 000р. | 6 000р. |
| Шумоизоляция крышки капота | 1 400р. | 2 500р. | 2 700р. | 3 000р. |
Условные обозначения*
Категория 1* - Отечественный и иномарки низкой степени сложности
Категория 2* - Отечественный и иномарки высокой степени сложности